13 | ||||||||
龍妖 | 中大力德 | |||||||
6板 | ||||||||
5板 | 卓翼科技 | |||||||
4板 | 鳴志電器 | |||||||
3板 | 秦川機床 | 漢王科技 | ||||||
2板 | ||||||||
1板 | 賽象科技 | 弘訊科技 | 宇環(huán)數控 | 賽為智能 | 盛視科技 | 南方精工 | ||
機器人 | 13 | |||||||
000837.SZ | 秦川機床 | 9:30:00 | 9:30:00 | 機器人+軍工+工業(yè)母機+西鳳酒借殼 | 3天3板 | 一字漲停;縮量漲停 | 11.66 | 10 |
603728.SH | 鳴志電器 | 9:30:15 | 9:30:15 | 機器人+醫(yī)療器械+電機 | 4天4板 | 放量漲停 | 33.7 | 9.987 |
002369.SZ | 卓翼科技 | 9:31:45 | 9:42:00 | 消費電子+元宇宙+機器人 | 5天5板 | 放量漲停 | 7.37 | 10 |
002337.SZ | 賽象科技 | 9:32:15 | 9:32:15 | 機器人+汽車制造+大飛機 | 首板漲停 | 縮量漲停 | 5.69 | 10.058 |
603015.SH | 弘訊科技 | 9:43:15 | 9:43:15 | 光伏+智能電網+機器人 | 首板漲停 | 縮量漲停 | 9.8 | 9.989 |
600355.SH | 精倫電子 | 9:48:45 | 9:48:45 | 機器人+電子身份證+人工智能 | 首板漲停 | 放量漲停 | 3.73 | 10.03 |
002362.SZ | 漢王科技 | 9:49:45 | 11:26:01 | 機器人+電子身份證 | 3天3板 | 放量漲停 | 18.85 | 9.977 |
002896.SZ | 中大力德 | 9:59:16 | 15:00:00 | 機器人+工業(yè)4.0 | 10天7板 | 放量漲停 | 38.47 | 10.009 |
002903.SZ | 宇環(huán)數控 | 10:04:01 | 10:04:01 | 機器人+半年報增長+消費電子 | 首板漲停 | 放量漲停 | 17.89 | 10.025 |
300044.SZ | 賽為智能 | 10:36:46 | 10:43:01 | 機器人+人工智能 | 首板漲停 | 放量漲停 | 4.21 | 19.943 |
600835.SH | 上海機電 | 11:05:01 | 11:05:01 | 機器人+電梯 | 首板漲停 | 放量漲停 | 15.46 | 10.036 |
002990.SZ | 盛視科技 | 13:14:16 | 13:20:31 | 機器人+華為+機器視覺 | 首板漲停 | 放量漲停 | 30.73 | 9.986 |
002553.SZ | 南方精工 | 13:38:16 | 13:45:01 | 汽車零部件+機器人+芯片 | 首板漲停 | 放量漲停 | 12.71 | 10.043 |
鄭重聲明:本文內容及圖片均整理自互聯(lián)網,不代表本站立場,版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
北京市統(tǒng)一2022年度基本醫(yī)療保險繳費基數上下限
上一篇 2022年8月1日 11:17
歐洲五強英德法意俄近31年(1991-2021)GDP對比數據
下一篇 2022年8月1日 11:17