朗新科技7月27日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生10筆成交,合計(jì)成交量464.00萬(wàn)股,成交金額1.28億元。成交價(jià)格均為27.48元,相對(duì)今日收盤價(jià)折價(jià)7.60%。從參與大宗交易營(yíng)業(yè)部來(lái)看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在3筆成交的買方或賣方營(yíng)業(yè)部中,合計(jì)成交金額為8793.60萬(wàn)元,凈買入8793.60萬(wàn)元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生11筆大宗交易,合計(jì)成交金額為1.30億元。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,朗新科技今日收盤價(jià)為29.74元,上漲0.64%,日換手率為0.89%,成交額為2.69億元,全天主力資金凈流入1449.48萬(wàn)元,近5日該股累計(jì)下跌2.24%,近5日資金合計(jì)凈流入489.96萬(wàn)元。
北向資金動(dòng)態(tài)上,深股通最新持有該股8929.76萬(wàn)股,近5日減少42.63萬(wàn)股,降幅為0.48%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)來(lái)看,近5日共有1家機(jī)構(gòu)對(duì)該股進(jìn)行評(píng)級(jí),預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)最高的是國(guó)元證券,7月21日國(guó)元證券發(fā)布的研報(bào)給予公司目標(biāo)價(jià)為39.60元。(數(shù)據(jù)寶)
7月27日朗新科技大宗交易一覽
165.00 | 4534.20 | 27.48 | -7.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
100.00 | 2748.00 | 27.48 | -7.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
55.00 | 1511.40 | 27.48 | -7.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
32.00 | 879.36 | 27.48 | -7.60 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
25.50 | 700.74 | 27.48 | -7.60 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
23.00 | 632.04 | 27.48 | -7.60 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
23.00 | 632.04 | 27.48 | -7.60 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
18.00 | 494.64 | 27.48 | -7.60 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
14.00 | 384.72 | 27.48 | -7.60 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
8.50 | 233.58 | 27.48 | -7.60 | 光大證券股份有限公司寧波錢湖北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。