8月11日,北向資金買入成交552.12億元,賣出成交419.16億元,合計成交凈買入132.95億元,其中,深股通凈買入70.82億元,滬股通凈買入62.13億元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,8月11日共有521只股持股量環(huán)比上一個交易日減少,以減持的股份數(shù)量和當(dāng)日收盤價為基準(zhǔn)進行測算,減持股中,減持市值超千萬元的有185只,減持市值在5000萬元以上的有45只,減持市值最多的是通威股份,最新持股量為3.06億股,環(huán)比減少1.67%,減持市值為2.71億元,其次是捷佳偉創(chuàng)、東山精密,減持市值分別為1.84億元、1.82億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計,上述北向資金減持市值居前個股中,電力設(shè)備、非銀金融、電子等行業(yè)最為集中,分別有11只、5只、5只個股上榜。板塊分布上,主板有33只,創(chuàng)業(yè)板有9只,科創(chuàng)板有3只。
業(yè)績來看,北向資金大幅減持股中,有2股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是捷佳偉創(chuàng),凈利潤同比變動幅度為10.91%。有2股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有江蘇銀行、華熙生物,增幅為31.20%、30.49%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有18只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有16只,預(yù)盈有1只,預(yù)降有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是西藏礦業(yè),預(yù)計凈利潤中值為7.75億元,同比增幅為1486.81%。業(yè)績變動原因:報告期內(nèi),公司業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)中求進,業(yè)績穩(wěn)步增長;尤其是鋰資源市場需求不斷攀升、鋰鹽產(chǎn)品價格持續(xù)上漲,公司緊緊抓住鋰鹽市場上漲趨勢,積極培育新的戰(zhàn)略客戶如寧德時代、盛新鋰能等,并加大簽署長期協(xié)議的穩(wěn)定供貨客戶的銷售量。其中上半年預(yù)計鋰精礦實現(xiàn)銷售6,840.6噸,工業(yè)級碳酸鋰198.27噸,鉻鐵礦銷售6.4萬噸;上半年公司產(chǎn)銷兩旺、量價齊升,經(jīng)營業(yè)績保持快速增長。
從機構(gòu)動向看,北向資金減持市值居前個股,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有11只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有拓邦股份、埃斯頓、指南針等,期間分別獲機構(gòu)調(diào)研3次、2次、2次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是埃斯頓、拓邦股份、高測股份,分別有473家、257家、207家機構(gòu)參與調(diào)研。從參與調(diào)研的機構(gòu)看,上述個股中,共有TCL中環(huán)、埃斯頓、長春高新等9只股近一個月獲海外機構(gòu)調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金減持市值排名
600438 | 通威股份 | 30634.68 | -1.67 | -521.32 | -27139.90 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 1138.20 | -10.23 | -129.71 | -18350.68 |
002384 | 東山精密 | 6131.87 | -9.49 | -643.17 | -18150.27 |
300274 | 陽光電源 | 18187.29 | -0.78 | -142.97 | -18043.05 |
002139 | 拓邦股份 | 7885.24 | -12.45 | -1121.62 | -16465.33 |
000001 | 平安銀行 | 145246.54 | -0.89 | -1309.74 | -16175.28 |
002129 | TCL中環(huán) | 14217.00 | -2.15 | -312.59 | -16160.73 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 49205.50 | -0.72 | -356.07 | -13327.73 |
300068 | 南都電源 | 1045.36 | -32.39 | -500.74 | -12768.94 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 5181.17 | -2.48 | -132.01 | -12762.79 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 8085.21 | -4.30 | -363.00 | -12733.93 |
688200 | 華峰測控 | 261.14 | -9.02 | -25.89 | -12271.59 |
603185 | 上機數(shù)控 | 941.08 | -6.91 | -69.82 | -11331.87 |
688363 | 華熙生物 | 671.54 | -10.11 | -75.51 | -11246.31 |
601788 | 光大證券 | 5594.12 | -11.13 | -700.74 | -10973.65 |
600160 | 巨化股份 | 4873.57 | -10.34 | -562.33 | -10172.61 |
300037 | 新 宙 邦 | 4224.98 | -4.40 | -194.57 | -10140.76 |
000625 | 長安汽車 | 16474.21 | -3.39 | -578.69 | -10121.31 |
600038 | 中直股份 | 882.62 | -19.04 | -207.60 | -10099.52 |
300803 | 指 南 針 | 534.19 | -23.48 | -163.93 | -9868.35 |
002050 | 三花智控 | 55068.13 | -0.59 | -325.77 | -9815.57 |
300957 | 貝 泰 妮 | 1406.28 | -3.43 | -50.00 | -9737.00 |
002635 | 安潔科技 | 992.88 | -34.68 | -527.11 | -9356.17 |
600487 | 亨通光電 | 6025.65 | -8.15 | -534.46 | -8872.07 |
000301 | 東方盛虹 | 15292.03 | -2.39 | -374.22 | -8816.57 |
601908 | 京 運 通 | 1665.32 | -37.22 | -987.52 | -8798.77 |
300763 | 錦浪科技 | 1044.34 | -3.18 | -34.35 | -8587.28 |
600348 | 華陽股份 | 3782.96 | -9.65 | -404.04 | -8298.92 |
600522 | 中天科技 | 20185.12 | -1.69 | -346.53 | -8216.17 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 281.82 | -34.86 | -150.81 | -8204.11 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 11639.21 | -9.10 | -1164.66 | -8012.85 |
688556 | 高測股份 | 707.03 | -10.28 | -81.01 | -6954.82 |
601456 | 國聯(lián)證券 | 2072.39 | -22.60 | -604.95 | -6938.78 |
000002 | 萬 科 A | 34160.70 | -1.16 | -401.94 | -6543.64 |
002738 | 中礦資源 | 1045.03 | -6.18 | -68.88 | -6492.29 |
002747 | 埃 斯 頓 | 17641.93 | -1.36 | -243.67 | -6240.28 |
600547 | 山東黃金 | 8134.72 | -3.94 | -333.79 | -6218.49 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 643.74 | -22.38 | -185.60 | -5892.65 |
603737 | 三 棵 樹 | 4475.01 | -1.32 | -59.69 | -5613.03 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 8846.11 | -3.71 | -340.68 | -5566.76 |
600919 | 江蘇銀行 | 58927.07 | -1.32 | -790.29 | -5492.55 |
601066 | 中信建投 | 5499.00 | -3.49 | -198.83 | -5457.94 |
000009 | 中國寶安 | 6642.18 | -4.58 | -319.11 | -5456.75 |
000661 | 長春高新 | 1424.71 | -1.62 | -23.40 | -5265.67 |
601628 | 中國人壽 | 3814.22 | -4.69 | -187.62 | -5161.45 |
注:減持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。