華北地區(qū)
河北保定市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 58200 400 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58500 400 送到
高壓纜粗 廢銅 Cu:99.9% 58700 400 送到
進(jìn)口再生紫銅 廢銅 Cu:99-99.5% 59200 400 送到
紫雜銅 廢銅 Cu:79-81% 48000 400 送到
黃雜銅 廢銅 Cu:58-59% 36800 – 送到
天津市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 58100 400 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58400 400 送到
進(jìn)口再生紫銅 廢銅 Cu:99-99.5% 59000 400 送到
1#銅 廢銅 Cu:98% 57400 400 送到
2#銅 廢銅 Cu:92-96% 54600 400 送到
火燒線 廢銅 Cu:92-96% 54800 400 送到
馬達(dá)銅 廢銅 Cu:94% 54100 400 送到
銅鋁水箱 廢銅 Cu:48%、Al:50% 35800 200 送到
華東地區(qū)
安徽蕪湖市場
普通光亮銅 廢銅 Cu:97% 57900 300 送到
光亮銅 廢銅 Cu:98% 58200 300 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58400 300 送到
T2角料 廢銅 Cu:99.9% 58300 300 送到
浙江臺(tái)州市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 58100 300 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58400 300 送到
進(jìn)口再生紫銅 廢銅 Cu:99-99.5% 58900 300 送到
通訊線銅米 廢銅 Cu>99.5% 58800 300 送到
變壓器銅 廢銅 Cu:99% 57150 300 送到
1#銅 廢銅 Cu:98% 57100 300 送到
2#銅 廢銅 Cu:92-96% 54750 300 送到
火燒線 廢銅 Cu:92-96% 55100 300 送到
水箱紫銅管 廢銅 Cu:96% 55900 300 送到
馬達(dá)銅 廢銅 Cu:94% 54550 300 送到
H62黃雜銅 廢銅 Cu:62% 43400 200 送到
黃雜銅 廢銅 Cu:58-59% 37700 200 送到
銅鋁水箱 廢銅 Cu:48%、Al:50% 33700 200 送到
上海市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 58300 300 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58500 300 送到
進(jìn)口再生紫銅 廢銅 Cu:99-99.5% 59000 300 送到
1#銅 廢銅 Cu:98% 57300 300 送到
2#銅 廢銅 Cu:92-96% 55200 300 送到
馬達(dá)銅 廢銅 Cu:94% 54700 300 送到
H62黃雜銅 廢銅 Cu:62% 43400 200 送到
黃銅邊料 廢銅 Cu:62-65% 44700 200 送到
黃雜銅 廢銅 Cu:58-59% 37500 200 送到
山東臨沂市場
光亮銅 廢銅 CU:98% 58200 400 送到
光亮銅(純條) 廢銅 CU>99% 58500 400 送到
花線 廢銅 CU>99.5% 59100 400 送到
馬達(dá)銅 廢銅 CU:95-97% 53900 400 送到
火燒線 廢銅 CU:94-96% 53700 400 送到
紫雜銅 廢銅 CU:94-96% 50000 400 送到
紫雜銅 廢銅 CU:79-81% 40500 400 送到
黃銅大件 廢銅 CU>60% 38500 200 送到
黃銅水箱 廢銅 CU>59% 37700 200 送到
黃雜銅 廢銅 CU:58%-59% 37500 200 送到
江蘇蘇州市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 58300 300 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58500 300 送到
華南地區(qū)
廣東佛山市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 58200 300 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58500 300 送到
進(jìn)口再生紫銅 廢銅 Cu:99-99.5% 58700 300 送到
通訊線銅米 廢銅 Cu>99.5% 58700 300 送到
1#銅 廢銅 Cu:98% 57400 300 送到
2#銅 廢銅 Cu:92-96% 54600 300 送到
雜線銅米 廢銅 Cu:92-96% 55300 300 送到
水箱紫銅管 廢銅 Cu:96% 55250 300 送到
破碎紫銅 廢銅 Cu:96% 53350 300 送到
馬達(dá)銅 廢銅 Cu:94% 53800 300 送到
紫雜銅 廢銅 Cu:79-81% 44200 300 送到
H65黃銅邊料 廢銅 Cu:65% 44400 300 送到
銅鋁水箱 廢銅 Cu:48%、Al:50% 33900 200 送到
華中地區(qū)
江西貴溪市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 58100 400 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58500 400 送到
高壓纜粗 廢銅 Cu:99.9% 58800 400 送到
馬達(dá)銅 廢銅 Cu:94% 53900 400 送到
黃雜銅 廢銅 Cu:58-59% 37500 200 送到
江西宜春市場
普通光亮銅 廢銅 Cu:97% 58000 300 送到
光亮銅 廢銅 Cu:98% 58200 300 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58400 300 送到
高壓纜粗 廢銅 Cu:99.9% 58700 300 送到
江西上饒市場
普通光亮銅 廢銅 Cu:97% 57800 400 送到
光亮銅 廢銅 Cu:98% 58200 400 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58400 400 送到
河南新鄉(xiāng)市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 57900 300 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58200 300 送到
馬達(dá)銅 廢銅 Cu:94% 54500 300 送到
湖北孝感市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 58400 400 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58800 400 送到
湖南汨羅市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 58200 200 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu 99.5% 58400 200 送到
備注:
1.以上表列價(jià)格單位:元/噸
2.以上表列價(jià)格為不含稅送到現(xiàn)金價(jià)